|
Placements of NITs and IITs In India,.
|
Placement and Salary details and Statistics of NIT Kurukshetra 2009
Introduction:
National Institute of Technology, Kurukshetra or NIT Kurukshetra (earlier Regional Engineering College, Kurukshetra) is a public technical university wholly funded by Government of India . In December 2008 it was accredited with the status of Institution of National Importance(INI).It was established in 1963 and the campus lies in 335 acres.The official website of NIT Kurukshetra is http://www.nitkkr.ac.in/
Click here to see Placement details of IIT Kurukshatra Branchwise in detailed
Percentage of Students Placed for B.Tech course Yearwise:
Number of Companies & Overall Placement % for B.Tech Students Year Wise

Placement Recruiters Visits:
| DISCIPLINE |
COMPANIES CONDUCTED INTERVIEWS |
JOBS OFFERED |
| CSE |
24 |
63 |
| ECE |
29 |
119 |
| MECHANICAL |
42 |
153 |
| ELECTRICAL |
33 |
107 |
| CIVIL |
28 |
72 |
| MBA |
7 |
43 |
Placement details and Statistics of NIT Kurukshetra
| SL NO |
COMPANY NAME |
COMP |
ECE |
ELECT |
MECH |
CIVIL |
TOTAL |
CUM.TOTAL |
| 1 | MICROSOFT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | TCS | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 19 | 21 |
| 3 | SATYAM | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 |
| 4 | ACCENTURE | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 24 | 50 |
| 5 | WIPRO | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 19 | 69 |
| 6 | GLOBAL LOGIC | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 84 |
| 7 | ABB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 8 | L & T MUMBAI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 95 |
| 9 | L & T ECC | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 108 |
| 10 | CAPGEMINI | 5 | 17 | 5 | 3 | 0 | 30 | 138 |
| 11 | FLUOR | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 144 |
| 12 | HERO HONDA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 |
| 13 | E-VALUESERVE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 156 |
| 14 | C-DOT | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 167 |
| 15 | SIEMENS POWER | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 177 |
| 16 | NAGARRO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 |
| 17 | GRAILRESEARCH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 183 |
| 18 | MOTOROLA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 188 |
| 19 | CUMMINS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 192 |
| 20 | CSC | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 210 |
| 21 | SOLID CORE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 |
| 22 | AREVA T & D | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 220 |
| 23 | ENERGY INFRATECH | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 228 |
| 24 | BECHTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 231 |
| 25 | ALSTOM | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 18 | 249 |
| 26 | JSW | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 254 |
| 27 | NTPC | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 15 | 269 |
| 28 | FISERV | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
| 29 | DRDO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 279 |
| 30 | STUDY PLACES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 282 |
| 31 | TEJAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 |
| 32 | ISGEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 33 | SATLUJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 289 |
| 34 | TCE | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 297 |
| 35 | SAMSUNG(SISC) | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 314 |
| 36 | COMPRO | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 315 |
| 37 | CROMPTON GREEVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 318 |
| 38 | MARUTHI | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 335 |
| 39 | LURGI | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 337 |
| 40 | WHIRLPOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 337 |
| 41 | DRISHTI SOFTWARE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 339 |
| 42 | IOCL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 346 |
| 43 | JINDSL STAINLESS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 348 |
| 44 | SRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 45 | JOHN DEERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 46 | ATRENTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349 |
| 47 | SAMSUNG ENGG | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 352 |
| 48 | TELECON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 |
| 49 | IBM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 356 |
| 50 | GS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 358 |
| 51 | SCHINDER | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 364 |
| 52 | DE SHAW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365 |
| 53 | VERIZON | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 |
| 54 | SIMON CARVES | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 375 |
| 55 | EIL | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 379 |
| 56 | PUNJ LLOYD | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 386 |
| 57 | WINSHUTTLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 388 |
| 58 | TATA TELE SERVICES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 389 |
| 59 | BPCL | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 401 |
| 60 | BEL | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 411 |
| 61 | ERRICSON | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 418 |
| 62 | TATA MOTORS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 421 |
| 63 | ISOLUX | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 438 |
| 64 | ILFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 440 |
| 65 | NDPL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 444 |
| 66 | ERRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 448 |
| 67 | TECHNIP | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 454 |
| 68 | NESTLE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 457 |
| 69 | JYOTHI STRUCTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 463 |
| 70 | ZTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 71 | ENVIRO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 469 |
| 72 | CHAITANYA PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 474 |
| 73 | BIRLASOFT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 479 |
| 74 | HPCL | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 487 |
| 75 | ADOBE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 490 |
| 76 | KRIBHCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 492 |
| 77 | TOTAL | 63 | 110 | 101 | 146 | 72 | 492 | 492 |
WARNING:Copying information from This website without our permission is Illegal.
|
|